·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
»óÇ°°ü¸® > »óÇ°°ü¸®
Ä«Å×°í¸® »óÇ°¸í
»óÇ° ¸ñ·Ï»óÇ°¼ö : 627 °³ »óÇ° µî·Ï »óÇ°¼øÀ§º¯°æ
¹øÈ£ »óÇ°À̹ÌÁö »óÇ°¸í ÀúÀÚ/¿ªÀÚ ¹ßÇàÀÏ Á¤°¡ ÆǸŰ¡ ÁøÇà»óÅ µî·ÏÀÏ
387 ³ë»ç°ü°è·Ð(µ¶ÇÐ»ç °æ¿µÇÐ 3´Ü°è)(2019) ¼Û±¤¼± 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
386 ÅõÀÚ·Ð(µ¶ÇÐ»ç °æ¿µÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
385 °æ¿µÀü·«(µ¶ÇÐ»ç °æ¿µÇÐ 3´Ü°è)(2019) ¼Û±¤¼± 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
384 À繫°ü¸®·Ð(µ¶ÇÐ»ç °æ¿µÇÐ 3´Ü°è)(2019) Ȳ¼º¼ö 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
383 º¹½Ä¹®È­(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
382 À°¾Æ(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 2,300 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
381 ½ÄÇ°ÀúÀå ¹× °¡°ø(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
380 ½Ä»ýÈ°°ú °Ç°­(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
379 °¡Á¤ÀÚ¿ø°ü¸®(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
378 °¡Á·°ü°è(µ¶ÇÐ»ç °¡Á¤ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
377 °íÀü½Ã°¡·Ð(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
376 ±¹¾îÀǹ̷Ð(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
375 ±¸ºñ¹®ÇзÐ(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÀýÆÇ 2019-06-05
374 ±¹¾îÁ¤¼­¹ý(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
373 ¹®ÇкñÆò·Ð(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è, 4´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
372 Çѱ¹¹®Çлç(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è,4´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÀýÆÇ 2019-06-05
371 ±¹¾îÀ½¿î·Ð(µ¶ÇÐ»ç ±¹¾î±¹¹®ÇÐ 3´Ü°è)(2019) ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø ÇÐÀ§Ãëµæ¿¬±¸¼Ò 2019-05-27 23,000 20,700 ÁßÁö 2019-06-05
370 5ȸÂ÷ ½ÇÀü¹®Á¦ÃÑÁ¤¸®(»çȸº¹Áö»ç 1±Þ)_2020³â ´ëºñ ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø 2019-02-11 18,000 16,200 Ç°Àý 2019-04-23
369 ±âÃâ¹®Á¦Áý(»çȸº¹Áö»ç 1±Þ )_2020³â ´ëºñ ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø 2019-02-11 25,000 22,500 ÁßÁö 2019-04-23
368 »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð(Á¾ÇÕÆò°¡¹®Á¦Áý)_2020³â ´ëºñ ±³À°ºÎÀºÇÏ¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø 2019-02-11 9,000 8,100 Ç°Àý 2019-04-23
TOP
ÀÌÀü1ÆäÀÌÁöÀÌÀü10ÆäÀÌÁö   [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]   ´ÙÀ½1ÆäÀÌÁö´ÙÀ½10ÆäÀÌÁö