ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 363 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 11 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.22.79.181 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 3.58% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 2.20% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 1.10% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 2.48% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.28% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 7.99% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 5.51% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.55% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 4.96% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 2.48% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 4.13% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 7.16% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 23.97% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 16.25% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 6.06% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 8.26% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 11 ¸í | 3.03% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 363 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 [´ÙÀ½][³¡] |