·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1177 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 60 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.172.206

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.101.10%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.680.68%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.340.34%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.760.76%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.080.08%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.462.46%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.701.70%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.170.17%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.531.53%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.760.76%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.271.27%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.212.21%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.397.39%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.015.01%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.871.87%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.552.55%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.781.78%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 11.7211.72%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 20.2220.22%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 20.4820.48%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.359.35%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 78 ¸í 6.636.63%
Àüü : 1,178 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
287110 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:02)
287109 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:02)
287108 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:02)
287107 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:02)
287106 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:02)
287105 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:01)
287104 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:01)
287103 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:01)
287102 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:01)
287101 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-11-12 (19:01)
[óÀ½][ÀÌÀü]8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 [´ÙÀ½][³¡]