ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 459 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 80 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.183.207 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.83% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.74% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.87% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.96% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.22% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 6.32% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 4.36% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.44% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.92% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.96% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 3.27% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 5.66% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 18.95% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 12.85% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 4.79% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 6.54% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 4.58% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 86 ¸í | 18.74% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 459 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 [´ÙÀ½][³¡] |