ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 663 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 148 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.144.244.147 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 1.96% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.21% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.60% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.36% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.15% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 4.37% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.02% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.30% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 2.71% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.36% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.26% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 3.92% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 13.12% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 8.90% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 3.32% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 4.52% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.17% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 20.81% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 153 ¸í | 23.08% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 664 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 [´ÙÀ½][³¡] |