ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 550 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 40 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.40.33 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.36% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.45% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.73% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.64% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.18% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 5.27% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.64% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.36% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.27% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.64% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.73% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 4.73% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 15.82% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 10.73% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 4.00% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 5.45% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.82% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 25.09% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 40 ¸í | 7.27% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 551 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]4991 4992 4993 4994 4995 4996 4997 4998 4999 5000 [´ÙÀ½][³¡] |