ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 587 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 77 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :13.58.71.140 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.21% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.36% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.68% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.53% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.17% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 4.94% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.41% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.34% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.07% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.53% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.56% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 4.43% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 14.82% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 10.05% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 3.75% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 5.11% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.58% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 23.51% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 77 ¸í | 13.12% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 588 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]4971 4972 4973 4974 4975 4976 4977 4978 4979 4980 [´ÙÀ½][³¡] |