ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 873 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 125 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.199.182 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 1.49% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 0.92% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.46% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.03% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.11% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 3.32% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 2.29% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.23% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 2.06% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.03% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 1.72% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 2.98% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 9.97% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 6.76% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 2.52% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 3.44% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 2.41% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 15.81% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 238 ¸í | 27.26% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 125 ¸í | 14.32% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 874 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [´ÙÀ½][³¡] |