ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 505 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 89 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :18.188.24.17 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.57% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.58% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.79% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.78% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.20% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 5.74% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.96% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.40% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.56% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.78% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.97% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 5.15% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 17.23% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 11.68% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 4.36% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 5.94% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 4.16% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 132 ¸í | 26.14% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 505 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [´ÙÀ½][³¡] |