ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 543 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 33 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :18.223.206.193 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.39% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.47% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.74% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.66% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.18% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 5.34% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.68% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.37% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.31% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.66% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.76% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 4.79% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 16.02% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 10.87% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 4.05% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 5.52% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.87% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 25.41% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 33 ¸í | 6.08% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 544 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 [´ÙÀ½][³¡] |