·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1148 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 49 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.196.208

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.131.13%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.700.70%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.350.35%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.780.78%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.532.53%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.741.74%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.170.17%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.571.57%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.780.78%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.311.31%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.262.26%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.587.58%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.145.14%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.921.92%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.612.61%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.831.83%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 12.0212.02%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 20.7320.73%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 20.9920.99%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.589.58%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 49 ¸í 4.274.27%
Àüü : 1,149 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
345041 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:02)
345040 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:02)
345039 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:01)
345038 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:01)
345037 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:00)
345036 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (00:00)
345035 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-08 (23:59)
345034 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-08 (23:59)
345033 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-08 (23:58)
345032 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-08 (23:57)
[óÀ½][ÀÌÀü]2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 [´ÙÀ½][³¡]