·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1128 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 29 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.97.235

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.151.15%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.710.71%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.350.35%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.800.80%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.572.57%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.771.77%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.180.18%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.601.60%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.800.80%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.331.33%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.302.30%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.717.71%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.235.23%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.951.95%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.662.66%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.861.86%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 12.2312.23%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 21.1021.10%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 21.3721.37%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.759.75%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 29 ¸í 2.572.57%
Àüü : 1,129 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
347021 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:59)
347020 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:59)
347019 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:59)
347018 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:58)
347017 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:58)
347016 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:57)
347015 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:57)
347014 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:56)
347013 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:56)
347012 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (16:55)
[óÀ½][ÀÌÀü]2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 [´ÙÀ½][³¡]