·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1134 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 35 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.129.72.233

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.151.15%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.710.71%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.350.35%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.790.79%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.562.56%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.761.76%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.180.18%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.591.59%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.790.79%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.321.32%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.292.29%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.677.67%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.205.20%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.941.94%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.652.65%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.851.85%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 12.1712.17%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 20.9920.99%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 21.2521.25%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.709.70%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 35 ¸í 3.093.09%
Àüü : 1,135 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
347057 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:17)
347056 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:17)
347055 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:16)
347054 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:16)
347053 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347052 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347051 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347050 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:14)
347049 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:14)
347048 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:13)
[óÀ½][ÀÌÀü]2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 [´ÙÀ½][³¡]