·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1113 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 14 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :18.191.192.149

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.171.17%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.720.72%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.360.36%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.810.81%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.612.61%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.801.80%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.180.18%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.621.62%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.810.81%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.351.35%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.342.34%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.827.82%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.305.30%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.981.98%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.702.70%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.891.89%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 12.4012.40%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 21.3821.38%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 21.6521.65%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.889.88%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 14 ¸í 1.261.26%
Àüü : 1,114 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
347056 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:17)
347055 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:16)
347054 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:16)
347053 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347052 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347051 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:15)
347050 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:14)
347049 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:14)
347048 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:13)
347047 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-09 (17:13)
[óÀ½][ÀÌÀü]2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 [´ÙÀ½][³¡]