ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù21ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 3445 ¸í, ¾îÁ¦ : 1192 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 125 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.133.122.27 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 178 ¸í | 5.17% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 440 ¸í | 12.77% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 657 ¸í | 19.07% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 485 ¸í | 14.08% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 321 ¸í | 9.32% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 711 ¸í | 20.64% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 529 ¸í | 15.36% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 126 ¸í | 3.66% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 3,447 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 [´ÙÀ½][³¡] |