ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 850 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 102 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :18.188.247.82 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 1.53% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 0.94% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.47% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.06% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.12% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 3.41% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 2.35% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.24% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 2.12% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.06% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 1.76% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 3.06% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 10.24% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 6.94% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 2.59% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 3.53% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 2.47% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 16.24% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 238 ¸í | 28.00% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 102 ¸í | 12.00% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 851 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 [´ÙÀ½][³¡] |