ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 889 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 141 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.145.40.222 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 1.46% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 0.90% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.45% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.01% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.11% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 3.26% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 2.25% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.22% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 2.02% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.01% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 1.69% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 2.92% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 9.79% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 6.64% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 2.47% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 3.37% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 2.36% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 15.52% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 238 ¸í | 26.77% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 141 ¸í | 15.86% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 890 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 [´ÙÀ½][³¡] |