·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1170 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 56 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.142.194.124

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.111.11%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.680.68%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.340.34%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.770.77%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.482.48%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.711.71%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.170.17%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.541.54%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.770.77%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.281.28%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.222.22%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.447.44%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.045.04%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.881.88%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.562.56%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.791.79%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 11.7911.79%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 20.3420.34%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 20.6020.60%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.409.40%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 71 ¸í 6.076.07%
Àüü : 1,171 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
358403 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:05)
358402 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:05)
358401 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:04)
358400 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:04)
358399 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:04)
358398 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:03)
358397 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:03)
358396 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:03)
358395 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:03)
358394 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-12 (16:02)
[óÀ½][ÀÌÀü]1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 [´ÙÀ½][³¡]