·Î±×ÀÎ ID : () HOME ·Î±×¾Æ¿ô
Åë°è > Á¢¼ÓÅë°è
ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ)

Àοø¼ö : ¿À´Ã : 1110 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 11 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.137.198.232

¿ù ´ÜÀ§·Î ÀÏ ´ÜÀ§·Î ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î
ÀÏÀÚ(½Ã°£) Á¢¼Ó¼ö Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ
0 ½Ã ~ 01 ½Ã 0 ¸í 0%
1 ½Ã ~ 02 ½Ã 13 ¸í 1.171.17%
2 ½Ã ~ 03 ½Ã 8 ¸í 0.720.72%
3 ½Ã ~ 04 ½Ã 4 ¸í 0.360.36%
4 ½Ã ~ 05 ½Ã 9 ¸í 0.810.81%
5 ½Ã ~ 06 ½Ã 0 ¸í 0%
6 ½Ã ~ 07 ½Ã 1 ¸í 0.090.09%
7 ½Ã ~ 08 ½Ã 29 ¸í 2.612.61%
8 ½Ã ~ 09 ½Ã 20 ¸í 1.801.80%
9 ½Ã ~ 10 ½Ã 2 ¸í 0.180.18%
10 ½Ã ~ 11 ½Ã 18 ¸í 1.621.62%
11 ½Ã ~ 12 ½Ã 9 ¸í 0.810.81%
12 ½Ã ~ 13 ½Ã 15 ¸í 1.351.35%
13 ½Ã ~ 14 ½Ã 26 ¸í 2.342.34%
14 ½Ã ~ 15 ½Ã 87 ¸í 7.847.84%
15 ½Ã ~ 16 ½Ã 59 ¸í 5.325.32%
16 ½Ã ~ 17 ½Ã 22 ¸í 1.981.98%
17 ½Ã ~ 18 ½Ã 30 ¸í 2.702.70%
18 ½Ã ~ 19 ½Ã 21 ¸í 1.891.89%
19 ½Ã ~ 20 ½Ã 138 ¸í 12.4312.43%
20 ½Ã ~ 21 ½Ã 238 ¸í 21.4421.44%
21 ½Ã ~ 22 ½Ã 241 ¸í 21.7121.71%
22 ½Ã ~ 23 ½Ã 110 ¸í 9.919.91%
23 ½Ã ~ 24 ½Ã 11 ¸í 0.990.99%
Àüü : 1,111 ¸í
¹øÈ£ Á¢¼Ó°æ·Î Á¢¼Ó½Ã°£
362723 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:36)
362722 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:35)
362721 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:35)
362720 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:35)
362719 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:34)
362718 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:34)
362717 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:34)
362716 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:33)
362715 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:32)
362714 ÁÖ¼ÒâÀÔ·Â Á¢±Ù 2024-12-13 (16:32)
[óÀ½][ÀÌÀü]1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 [´ÙÀ½][³¡]