ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 631 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 121 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :3.148.145.41 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.06% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.27% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.63% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.43% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.16% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 4.60% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.17% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.32% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 2.85% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.43% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.38% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 4.12% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 13.79% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 9.35% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 3.49% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 4.75% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.33% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 21.87% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 121 ¸í | 19.18% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 632 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 [´ÙÀ½][³¡] |