ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¢¼ÓÇöȲ¸¦ È®ÀÎÇÕ´Ï´Ù. (2024³â12¿ù20ÀÏ) Àοø¼ö : ¿À´Ã : 537 ¸í, ¾îÁ¦ : 58 ¸í, ÃÖ°í : 8489 ¸í, ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : 27 ¸í, °ü¸®ÀÚ IP :18.224.30.6 |
ÀÏÀÚ(½Ã°£) | Á¢¼Ó¼ö | Á¢¼ÓºñÀ² ±×·¡ÇÁ |
---|---|---|
0 ½Ã ~ 01 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
1 ½Ã ~ 02 ½Ã | 13 ¸í | 2.42% |
2 ½Ã ~ 03 ½Ã | 8 ¸í | 1.49% |
3 ½Ã ~ 04 ½Ã | 4 ¸í | 0.74% |
4 ½Ã ~ 05 ½Ã | 9 ¸í | 1.68% |
5 ½Ã ~ 06 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
6 ½Ã ~ 07 ½Ã | 1 ¸í | 0.19% |
7 ½Ã ~ 08 ½Ã | 29 ¸í | 5.40% |
8 ½Ã ~ 09 ½Ã | 20 ¸í | 3.72% |
9 ½Ã ~ 10 ½Ã | 2 ¸í | 0.37% |
10 ½Ã ~ 11 ½Ã | 18 ¸í | 3.35% |
11 ½Ã ~ 12 ½Ã | 9 ¸í | 1.68% |
12 ½Ã ~ 13 ½Ã | 15 ¸í | 2.79% |
13 ½Ã ~ 14 ½Ã | 26 ¸í | 4.84% |
14 ½Ã ~ 15 ½Ã | 87 ¸í | 16.20% |
15 ½Ã ~ 16 ½Ã | 59 ¸í | 10.99% |
16 ½Ã ~ 17 ½Ã | 22 ¸í | 4.10% |
17 ½Ã ~ 18 ½Ã | 30 ¸í | 5.59% |
18 ½Ã ~ 19 ½Ã | 21 ¸í | 3.91% |
19 ½Ã ~ 20 ½Ã | 138 ¸í | 25.70% |
20 ½Ã ~ 21 ½Ã | 27 ¸í | 5.03% |
21 ½Ã ~ 22 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
22 ½Ã ~ 23 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
23 ½Ã ~ 24 ½Ã | 0 ¸í | 0% |
Àüü : 538 ¸í |
[óÀ½][ÀÌÀü]1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 [´ÙÀ½][³¡] |